<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie viel Google passt ins Bild?</title>
	<atom:link href="http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/</link>
	<description>seo on the white side of life - (seo.emn.de)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 19:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Lohnt es sich, auf Platz 1 bei AdWords zu bieten? &#124; Fabians SEO-Blog - Tagebuch eines SEO-Süchtigen</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/#comment-95</link>
		<dc:creator>Lohnt es sich, auf Platz 1 bei AdWords zu bieten? &#124; Fabians SEO-Blog - Tagebuch eines SEO-Süchtigen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=49#comment-95</guid>
		<description>[...] zu bieten. Also setzen wir den ersten Platz jeweils in Relation mit den Plätzen 2-8 (alles andere wäre unrealistisch, weil man ja bei 3 Anzeigen über den organischen SERPs genau 5 Anzeigen noch in Sichtweite des Kunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu bieten. Also setzen wir den ersten Platz jeweils in Relation mit den Plätzen 2-8 (alles andere wäre unrealistisch, weil man ja bei 3 Anzeigen über den organischen SERPs genau 5 Anzeigen noch in Sichtweite des Kunden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/#comment-90</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=49#comment-90</guid>
		<description>Die Screenshots im Artikel sind gute Beispiele für Googles Versuch von einer reinen Suchmaschinen zum Direkt-Antwort-Dienst zu werden. Solche Universal Search Ergebnisse werden in Zukunft eher noch häufige vorkommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Screenshots im Artikel sind gute Beispiele für Googles Versuch von einer reinen Suchmaschinen zum Direkt-Antwort-Dienst zu werden. Solche Universal Search Ergebnisse werden in Zukunft eher noch häufige vorkommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SES Hamburg ReCap Tag 1 - WhiteSide SEO</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/#comment-79</link>
		<dc:creator>SES Hamburg ReCap Tag 1 - WhiteSide SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=49#comment-79</guid>
		<description>[...] KeyNote gehalten. Basics war hier vor allem Universal Search, das ja bereits vor einigen Wochen im Gespräch war. Schön zusehen in seinem Experten-Pool, dass es viele SEOs zu geben scheint, die nicht wissen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KeyNote gehalten. Basics war hier vor allem Universal Search, das ja bereits vor einigen Wochen im Gespräch war. Schön zusehen in seinem Experten-Pool, dass es viele SEOs zu geben scheint, die nicht wissen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/#comment-75</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=49#comment-75</guid>
		<description>In Bereichen wo normalerweise die Großzahl der Zielgruppe mit Internet &amp; Technik nichts am Hut hat, ist deratiges in der Tat sehr problematisch.  Gerade die Top-Anzeigen nehmen einen richtig viel Traffic weg, dass man trotz 1er Position nicht umherkommt teure AdWords Werbung zu buchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Bereichen wo normalerweise die Großzahl der Zielgruppe mit Internet &amp; Technik nichts am Hut hat, ist deratiges in der Tat sehr problematisch.  Gerade die Top-Anzeigen nehmen einen richtig viel Traffic weg, dass man trotz 1er Position nicht umherkommt teure AdWords Werbung zu buchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Übervorteilte Hunde bellen - Kein Coder</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/#comment-46</link>
		<dc:creator>Übervorteilte Hunde bellen - Kein Coder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=49#comment-46</guid>
		<description>[...] entfachte in den letzten Tagen zwar sistrix, aber auch diverse andere Blogs wie das Klonblog oder WhiteSide  haben sich dazu geäußert, und alle sind besonders kritisch, wenn es eine angebliche Bevorzugung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entfachte in den letzten Tagen zwar sistrix, aber auch diverse andere Blogs wie das Klonblog oder WhiteSide  haben sich dazu geäußert, und alle sind besonders kritisch, wenn es eine angebliche Bevorzugung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hannes</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/#comment-45</link>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 06:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=49#comment-45</guid>
		<description>Hallo Peter, leider (oder glücklicherweise) werden ja momentan auch die G-Suchergebnisse immer schlechter.. (jedenfalls subjektiv). Vielleicht gibts ja demnächst ne User-Migration :8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter, leider (oder glücklicherweise) werden ja momentan auch die G-Suchergebnisse immer schlechter.. (jedenfalls subjektiv). Vielleicht gibts ja demnächst ne User-Migration :8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/wie-viel-google-passt-ins-bild/#comment-44</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 23:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=49#comment-44</guid>
		<description>...genauso sieht das aus. Mit jeder weiteren Einblendung die die organischen Serps aus dem Blickfeld des Benutzers verdrängt wird die Luft dünner. Und ob das was Google dort einbindet sinnvoll oder nicht ist erkennt der gebildete Benutzer nur dann, wenn er auch mal auf Suchergebnisse anderer Suchmaschinen zurückgreift und dort ganz andere Informationen findet. Nicht nur die von Google gepuschten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;genauso sieht das aus. Mit jeder weiteren Einblendung die die organischen Serps aus dem Blickfeld des Benutzers verdrängt wird die Luft dünner. Und ob das was Google dort einbindet sinnvoll oder nicht ist erkennt der gebildete Benutzer nur dann, wenn er auch mal auf Suchergebnisse anderer Suchmaschinen zurückgreift und dort ganz andere Informationen findet. Nicht nur die von Google gepuschten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
