<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Metriken &amp; Navigational Search: SEO-Erfolge reporten &#8211; und richtig relativieren</title>
	<atom:link href="http://www.whiteside-seo.de/seo/navigational-search-und-seo-metriken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/navigational-search-und-seo-metriken/</link>
	<description>seo on the white side of life - (seo.emn.de)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 19:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: &#187; 2010: Conversion vs. TKP-Verfall &#187; WhiteSide SEO</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/navigational-search-und-seo-metriken/#comment-1066</link>
		<dc:creator>&#187; 2010: Conversion vs. TKP-Verfall &#187; WhiteSide SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=245#comment-1066</guid>
		<description>[...] und alle haben andere Anforderungen (zu diesen Unterscheidungen haben Jens und ich auch schon öfter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und alle haben andere Anforderungen (zu diesen Unterscheidungen haben Jens und ich auch schon öfter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7 Anhaltspunkte, ein SERP-Update zu erkennen - WhiteSide SEO</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/navigational-search-und-seo-metriken/#comment-856</link>
		<dc:creator>7 Anhaltspunkte, ein SERP-Update zu erkennen - WhiteSide SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=245#comment-856</guid>
		<description>[...] rütteln wird und wir einen oder zwei neue Index(e) sehen werden. Was Ihr tun könnt: Setzt Eure Messpunkte, überlegt Euch, was Ihr tracken wollt und analysiert später, was nach dem Update mit Euren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rütteln wird und wir einen oder zwei neue Index(e) sehen werden. Was Ihr tun könnt: Setzt Eure Messpunkte, überlegt Euch, was Ihr tracken wollt und analysiert später, was nach dem Update mit Euren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - August/September 2008 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/navigational-search-und-seo-metriken/#comment-378</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - August/September 2008 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=245#comment-378</guid>
		<description>[...] Podcast zum Thema Webanalytics. Aber wie immer beim Messen sollte man sich vorher &#252;ber die Metriken und ihre Aussagen im klarem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podcast zum Thema Webanalytics. Aber wie immer beim Messen sollte man sich vorher &#252;ber die Metriken und ihre Aussagen im klarem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo/navigational-search-und-seo-metriken/#comment-374</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 05:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=245#comment-374</guid>
		<description>Sehr schöner Artikel. Es ist halt mit dem Einbinden eines Trackings nicht getan. 
Wer sich nicht vorher sehr viel Mühe gibt die richtigen Fragen zu stellen wird auch nicht die richtigen Antworten bekommen. Und da sollte man sich nicht auf die Standrardreportings verlassen, da diese schon mal nicht zwischen navigationsorientierten und informations/transaktionsorientierten Suchanfragen unterscheiden können. Aber auch in allen anderen PerformanceMarketing Bereichen sind die Standardreports meist nicht direkt Nutzbar. Alle Metricen sollten immer auf die eigenen Ziele ausgerichtet sein und nicht die Ziele an dem was mein Tool messen kann ;-)
in und nicht die Ziele als den Metricen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Artikel. Es ist halt mit dem Einbinden eines Trackings nicht getan.<br />
Wer sich nicht vorher sehr viel Mühe gibt die richtigen Fragen zu stellen wird auch nicht die richtigen Antworten bekommen. Und da sollte man sich nicht auf die Standrardreportings verlassen, da diese schon mal nicht zwischen navigationsorientierten und informations/transaktionsorientierten Suchanfragen unterscheiden können. Aber auch in allen anderen PerformanceMarketing Bereichen sind die Standardreports meist nicht direkt Nutzbar. Alle Metricen sollten immer auf die eigenen Ziele ausgerichtet sein und nicht die Ziele an dem was mein Tool messen kann <img src='http://www.whiteside-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
in und nicht die Ziele als den Metricen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
