<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zuverlässigkeit von Google-Trends und Adwords-Tool</title>
	<atom:link href="http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/zuverlassigkeit-von-trends-und-adwords-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/zuverlassigkeit-von-trends-und-adwords-tool/</link>
	<description>seo on the white side of life - (seo.emn.de)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Insights for Search - Adwords-Trends-Hybrid - WhiteSide SEO</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/zuverlassigkeit-von-trends-und-adwords-tool/#comment-169</link>
		<dc:creator>Insights for Search - Adwords-Trends-Hybrid - WhiteSide SEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=52#comment-169</guid>
		<description>[...] bei Adwords und Trends immer eine große Frage ist: Werden bestimmte Keywords bei der Abfrage summiert? Das heisst: Ist das angezeigte Volumen für Einphrasenbegriffe eine Obermenge von Zwei- oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei Adwords und Trends immer eine große Frage ist: Werden bestimmte Keywords bei der Abfrage summiert? Das heisst: Ist das angezeigte Volumen für Einphrasenbegriffe eine Obermenge von Zwei- oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adwords-Tool mit Zahlen - auch mit Fakten? - WhiteSide SEO</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/zuverlassigkeit-von-trends-und-adwords-tool/#comment-133</link>
		<dc:creator>Adwords-Tool mit Zahlen - auch mit Fakten? - WhiteSide SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=52#comment-133</guid>
		<description>[...] die Zuverlässigkeit des Adwords-Tool als Keyword-Tool hatte ich an anderer Stelle bereits geschrieben. Die Frage ist nun, wie valide diese neuen Daten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Zuverlässigkeit des Adwords-Tool als Keyword-Tool hatte ich an anderer Stelle bereits geschrieben. Die Frage ist nun, wie valide diese neuen Daten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

