<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Insights for Search &#8211; Adwords-Trends-Hybrid</title>
	<atom:link href="http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/</link>
	<description>seo on the white side of life - (seo.emn.de)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alessandra</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/#comment-179</link>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=130#comment-179</guid>
		<description>Für mich persönlich ein tolles Analyse-Tool. Deshalb habe auch ich auf unserem Blog über Google Insights for Search berichtet. Ausgelöst hat dies eine kleine Diskussionsrunde über die Frage, ob die Ergebnisse über regionale Suchanfragen mit Vorsicht zu geniessen sind, da diese jeweils von der IP-Adresse (also dem Server) des Suchenden abhängen und nicht etwa vom Wohnsitz oder Aufenthaltsort. Hat da jemand von Euch mehr Hintergrund-Wissen darüber?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich persönlich ein tolles Analyse-Tool. Deshalb habe auch ich auf unserem Blog über Google Insights for Search berichtet. Ausgelöst hat dies eine kleine Diskussionsrunde über die Frage, ob die Ergebnisse über regionale Suchanfragen mit Vorsicht zu geniessen sind, da diese jeweils von der IP-Adresse (also dem Server) des Suchenden abhängen und nicht etwa vom Wohnsitz oder Aufenthaltsort. Hat da jemand von Euch mehr Hintergrund-Wissen darüber?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Insights for Searches - neues Tool von Google bei Miniblog</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/#comment-174</link>
		<dc:creator>Insights for Searches - neues Tool von Google bei Miniblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=130#comment-174</guid>
		<description>[...] http://www.thomas-zeithaml.de/blog/google-search-insights http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.thomas-zeithaml.de/blog/google-search-insights" rel="nofollow">http://www.thomas-zeithaml.de/blog/google-search-insights</a> <a href="http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/" >http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hannes</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/#comment-173</link>
		<dc:creator>hannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=130#comment-173</guid>
		<description>Gerald, danke für den Input.
So ein paar Phrasen war ich noch am suchen. Du kannst auch gerne Deinen Link hinterlassen, dies ist ein dofollow-Blog :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerald, danke für den Input.<br />
So ein paar Phrasen war ich noch am suchen. Du kannst auch gerne Deinen Link hinterlassen, dies ist ein dofollow-Blog <img src='http://www.whiteside-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Steffens</title>
		<link>http://www.whiteside-seo.de/seo-web-tools/insights-for-search-adwords-trends-hybrid/#comment-171</link>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whiteside-seo.de/?p=130#comment-171</guid>
		<description>google insights nimmt wie google trends die obermenge der eingegebenen keyphrase.  kann man testen an keys wie Hartz IV, Hartz 4 und Hartz. Der Einzelbegriff wird seltener gesucht als die beiden Hartz Varianten, in Google Insights sieht es aber eher so aus als wäre der Einzelbegriff die Summe der beiden anderen Begriffe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google insights nimmt wie google trends die obermenge der eingegebenen keyphrase.  kann man testen an keys wie Hartz IV, Hartz 4 und Hartz. Der Einzelbegriff wird seltener gesucht als die beiden Hartz Varianten, in Google Insights sieht es aber eher so aus als wäre der Einzelbegriff die Summe der beiden anderen Begriffe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

